📊 Hoạt động theo KV
📈 SL TV & Hạn Tái 5 KV
📋 Membership Activity Tháng 7
🎉 Chúc mừng TV mới T6
👥 SL TV · Hạn Tái · Vắng nghỉ theo Chapter
📅 Khách mời 4 Tuần Tháng 6
📅 So sánh KM Tháng 5 vs Tháng 6
🎓 BNI Academy & MSP 2.0
📘 MSP 2.0 theo Induction Date
👤 Member Traffic Lights T5 vs T6 cuối tháng
📊 So sánh Chapter Traffic Lights Tuần 29 (16/07) vs Tuần 27 (03/07)
🎯 Hành động cải thiện T6 (snapshot + Lead Measures)
🟢 Xanh (14)
🟡 Vàng (22)
🔴 Đỏ (17)
⚫ Đen (6)
📖 Thang điểm
📊 Hoạt động Chapter theo Khu Vực — cập nhật 16/07/2026
Số liệu TV / hạn tái / MSP 2.0 lấy từ báo cáo MSP roster (16/07/2026 so 02/07/2026).
Điểm Chapter Traffic Lights · Vắng mặt · Khách mời lấy từ báo cáo Chapter Traffic Lights (16/07/2026 so 13/07/2026).
Mũi tên: 🟢 tốt lên · 🔴 xấu đi (riêng Vắng mặt — tăng là xấu).
🌐 VÙNG HN6
cập nhật 16/07/2026
2,717 thành viên ▼20 so tuần trước
📅 Hạn tái 1/8/2026180 TV
📅 Hạn tái 90 ngày577 TV
🆕 TV mới gia nhập+108
🔄 TV tái gia hạn+13
🎓 MSP 2.0 chưa hoàn thành2310/2717 (85%) ▼23
🔐 Academy chưa login1550/2758 (56%)
🔐 Academy active 30d637/2758 (23%)
📅 KM Tuần 23 → Tuần 24197 → 145 ▲30
🚫 Vắng mặt TB10.3% ●0
🚦 Chapter Traffic Lights — 4 màu đèn (09/06→16/06)🟢14 ▼4 · 🟡22 ▲4 · 🔴17 · ⚫6
👤 Member Traffic Lights — 4 màu đèn (T5→T6 cuối tháng) — % TV🟢24% ▼1% · 🟡25% ▲1% · 🔴22% ▲1% · ⚫30% ▼1%
KV LB · Long Biên
858 TV ▼19
📅 Hạn tái 1/8/202650 TV
📅 Hạn tái 90 ngày192 TV
🆕 TV mới gia nhập+22
🔄 TV tái gia hạn+3
🎓 MSP 2.0 chưa hoàn thành733/858 (85%) ▼29
🔐 Academy chưa login462/884 (52%)
🔐 Academy active 30d206/884 (23%)
📅 KM Tuần 23 → Tuần 2452 → 67 ▼31
🚫 Vắng mặt TB9.3% ●0
🚦 Chapter Traffic Lights — 4 màu đèn (09/06→16/06)🟢8 ▼2 · 🟡3 ▲2 · 🔴7 · ⚫1
👤 Member Traffic Lights — 4 màu đèn (T5→T6 cuối tháng) — % TV🟢28% ▼3% · 🟡28% · 🔴21% ▲1% · ⚫22% ▲1%
KV HBT · Hai Bà Trưng
484 TV ▲17
📅 Hạn tái 1/8/202638 TV
📅 Hạn tái 90 ngày97 TV
🆕 TV mới gia nhập+35
🔄 TV tái gia hạn+2
🎓 MSP 2.0 chưa hoàn thành440/484 (91%) ▼5
🔐 Academy chưa login301/475 (63%)
🔐 Academy active 30d102/475 (21%)
📅 KM Tuần 23 → Tuần 2480 → 32 ▲5
🚫 Vắng mặt TB11.2% ●0
🚦 Chapter Traffic Lights — 4 màu đèn (09/06→16/06)🟢3 · 🟡3 · 🔴4 · ⚫3
👤 Member Traffic Lights — 4 màu đèn (T5→T6 cuối tháng) — % TV🟢23% · 🟡23% ▲2% · 🔴24% ▼1% · ⚫30% ▼1%
KV HK · Hoàn Kiếm
442 TV ▼27
📅 Hạn tái 1/8/202628 TV
📅 Hạn tái 90 ngày87 TV
🆕 TV mới gia nhập+3
🔄 TV tái gia hạn+3
🎓 MSP 2.0 chưa hoàn thành391/442 (88%) ▲2
🔐 Academy chưa login291/466 (62%)
🔐 Academy active 30d91/466 (20%)
📅 KM Tuần 23 → Tuần 242 → 8 ▲41
🚫 Vắng mặt TB11.6% ●0
🚦 Chapter Traffic Lights — 4 màu đèn (09/06→16/06)🟢1 · 🟡5 · 🔴1 · ⚫2
👤 Member Traffic Lights — 4 màu đèn (T5→T6 cuối tháng) — % TV🟢18% ▼2% · 🟡22% ▲2% · 🔴19% · ⚫41%
KV THD · Trần Hưng Đạo
439 TV ▼34
📅 Hạn tái 1/8/202632 TV
📅 Hạn tái 90 ngày118 TV
🆕 TV mới gia nhập+1
🔄 TV tái gia hạn+2
🎓 MSP 2.0 chưa hoàn thành374/439 (85%) ▲10
🔐 Academy chưa login276/477 (58%)
🔐 Academy active 30d133/477 (28%)
📅 KM Tuần 23 → Tuần 246 → 13 ▲3
🚫 Vắng mặt TB10.9% ●0
🚦 Chapter Traffic Lights — 4 màu đèn (09/06→16/06)🟢0 · 🟡6 · 🔴3 · ⚫0
👤 Member Traffic Lights — 4 màu đèn (T5→T6 cuối tháng) — % TV🟢15% ▲1% · 🟡16% ▼2% · 🔴20% ▲2% · ⚫48% ▼1%
KV HQ · Headquarter
494 TV ▲43
📅 Hạn tái 1/8/202632 TV
📅 Hạn tái 90 ngày83 TV
🆕 TV mới gia nhập+47
🔄 TV tái gia hạn+3
🎓 MSP 2.0 chưa hoàn thành372/494 (75%) ▼1
🔐 Academy chưa login220/456 (48%)
🔐 Academy active 30d105/456 (23%)
📅 KM Tuần 23 → Tuần 2457 → 25 ▲12
🚫 Vắng mặt TB8.9% ●0
🚦 Chapter Traffic Lights — 4 màu đèn (09/06→16/06)🟢2 ▼2 · 🟡5 ▲2 · 🔴2 · ⚫0
👤 Member Traffic Lights — 4 màu đèn (T5→T6 cuối tháng) — % TV🟢30% · 🟡29% ▲2% · 🔴24% ▲1% · ⚫17% ▼3%
📊 Số liệu Thành viên & Tái gia nhập — 5 Khu Vực
Toàn Vùng HN6 · 2717 TV hiện tại
· 577 TV hạn tái 90 ngày
(trong đó 180 TV tái tháng 7 — Hạn tái 1/8/2026)
· Dữ liệu MSP: 16/07/2026
📋 Membership Activity Tháng 7 — Toàn Vùng HN6
Nguồn: Báo cáo hoạt động BNI+ (01/07 → 16/07/2026) — dữ liệu chính thức giữa tháng 7 (month-to-date).
Áp quy tắc quân số điều chỉnh (ALPHA → THD). Net Δ = TĂNG − Rời.
Đảm bảo: Start + TĂNG − Rời = Cuối kỳ.
Đảm bảo: Start + TĂNG − Rời = Cuối kỳ.
2,840
TV đầu tháng 7
01/07/2026 · đầu tháng
+29
TĂNG (kết nạp mới)
01/07 → 16/07
−117
Rời / không tái
01/07 → 16/07
2,752
TV cuối kỳ (16/07)
Net Δ -88
2,724
TV tái gia hạn
96% so đầu kỳ
📊 Biến động Thành viên theo KV (01/07 → 16/07)
📍 Tổng hợp theo Khu Vực
| KV | SL chapter | Đầu kỳ 01/06 |
TĂNG | Rời | Cuối kỳ T7 16/07 |
Net Δ | Tái gia hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KV LB — Long Biên | 18 | 887 | +11 | −40 | 858 | ▼29 | 847 |
| KV HBT — Hai Bà Trưng | 13 | 497 | +6 | −19 | 484 | ▼13 | 479 |
| KV HK — Hoàn Kiếm | 9 | 458 | +4 | −19 | 443 | ▼15 | 439 |
| KV THD — Trần Hưng Đạo | 10 | 474 | +0 | −35 | 439 | ▼35 | 439 |
| KV HQ — Headquarter | 9 | 524 | +8 | −4 | 528 | ▲4 | 520 |
| TỔNG VÙNG | 59 | 2840 | +29 | −117 | 2752 | ▼88 | 2724 |
🎉 Chúc mừng Chapter có Thành viên mới gia nhập — Tháng 6/2026
Nguồn: Sales By Item Report · Sản phẩm: Thành viên mới · Hạng mục: Registration Fee · Kỳ: 01–30/06/2026 (cập nhật 23/06)
Phạm vi: Toàn Vùng HN6 · 38 chapter có TV mới · Tổng: 149 TV mới
Phạm vi: Toàn Vùng HN6 · 38 chapter có TV mới · Tổng: 149 TV mới
🏆 Vinh danh Chapter — từ 4 TV mới trở lên (10 chapter · 108 TV)
| 🏆 BNI HUMANLINK ONLINE | +37 TV |
| 🏆 BNI DOMINION | +25 TV |
| 🏆 BNI EMPIRE | +9 TV |
| 🏆 BNI RAINBOW ONLINE | +7 TV |
| 🏆 BNI BIG DATA ONLINE | +7 TV |
| 🏆 BNI AVANT | +5 TV |
| 🏆 BNI THE WALL ONLINE | +5 TV |
| 🏆 BNI BEST ONLINE | +5 TV |
| 🏆 BNI TOPAZ ONLINE | +4 TV |
| 🏆 BNI BAMBOO | +4 TV |
🎊 Chapter có 3 · 2 · 1 TV mới (28 chapter · 41 TV)
| 🎊 BNI AHA | +3 TV |
| 🎊 BNI FOCUS | +3 TV |
| 🎊 BNI ORIGIN | +3 TV |
| 🎊 BNI ALPHA | +2 TV |
| 🎊 BNI PRO | +2 TV |
| 🎊 BNI SOLAR | +2 TV |
| 🎊 BNI HELLO | +2 TV |
| 🎊 BNI FELIX | +2 TV |
| 🎊 BNI HELIOS | +2 TV |
| 🎊 BNI WARRIOR | +2 TV |
| 🎊 BNI 5P | +1 TV |
| 🎊 BNI EPIC | +1 TV |
| 🎊 BNI FRIENDLY | +1 TV |
| 🎊 BNI GROWTH | +1 TV |
| 🎊 BNI PROFIT | +1 TV |
| 🎊 BNI VIVA | +1 TV |
| 🎊 BNI FAIRNESS | +1 TV |
| 🎊 BNI MARATHON | +1 TV |
| 🎊 BNI NETWORK ONLINE | +1 TV |
| 🎊 BNI THANGLONG | +1 TV |
| 🎊 BNI THUNDER | +1 TV |
| 🎊 BNI ONE | +1 TV |
| 🎊 BNI BIG NAME ONLINE | +1 TV |
| 🎊 BNI BIG SIZE ONLINE | +1 TV |
| 🎊 BNI FORWARD ONLINE | +1 TV |
| 🎊 BNI DRAGON | +1 TV |
| 🎊 BNI TRUST | +1 TV |
| 🎊 BNI YES | +1 TV |
👥 Bảng số liệu Thành viên — SL TV · Hạn Tái · Vắng nghỉ theo Chapter — Toàn Vùng HN6
So sánh Đầu tháng T6 (01/06) → Hiện tại (16/07) từ MSP roster.
Hạn tái: mốc Hạn tái 1/8/2026.
Vắng nghỉ: 4–5 & 6–10 buổi = cảnh báo · ≥11 buổi = nghiêm trọng.
🚨 Vắng nghỉ theo KV — Đầu T6 (1/6) vs Hiện tại (16/07)
Cột trái nhạt = 1/6 · Cột phải đậm = 16/07
| Chapter | KV | SL đầu T6 01/06 |
SL hiện tại 16/07 |
Tái 1/8/26 |
Tái GN 90 ngày |
Vắng 4–5 buổi 01/06 → 16/07 |
Nghỉ 6–10 buổi 01/06 → 16/07 |
Nghỉ ≥11 buổi 01/06 → 16/07 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KV LB — Long Biên | |||||||||
| BNI FOCUS | LB | 181 | 172 ▼9 | 12 | 36 | 2 → 6 ▲4 | 3 → 2 ▼1 | 0 | |
| BNI ORIGIN | LB | 83 | 86 ▲3 | 4 | 30 | 7 → 3 ▼4 | 0 → 11 ▲11 | 0 | |
| BNI PRO | LB | 61 | 59 ▼2 | 4 | 15 | 1 → 0 ▼1 | 1 → 0 ▼1 | 1 → 1 ●0 | |
| BNI ALPHA | LB | 58 | 57 ▼1 | 2 | 12 | 1 → 1 ●0 | 0 | 0 | |
| BNI BENLY | LB | 51 | 48 ▼3 | 1 | 11 | 0 → 1 ▲1 | 6 → 13 ▲7 | 0 | |
| BNI EMPIRE | LB | 39 | 46 ▲7 | 2 | 16 | 2 → 2 ●0 | 1 → 2 ▲1 | 0 | |
| BNI AHA | LB | 42 | 45 ▲3 | 3 | 8 | 2 → 2 ●0 | 2 → 1 ▼1 | 1 → 2 ▲1 | |
| BNI SOLAR | LB | 44 | 45 ▲1 | 6 | 13 | 0 → 2 ▲2 | 3 → 1 ▼2 | 1 → 0 ▼1 | |
| BNI ASTRA | LB | 52 | 43 ▼9 | 2 | 10 | 4 → 3 ▼1 | 5 → 3 ▼2 | 2 → 1 ▼1 | |
| BNI EMPEROR | LB | 41 | 41 ●0 | 3 | 5 | 0 → 1 ▲1 | 0 | 0 | |
| BNI AVANT | LB | 39 | 40 ▲1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| BNI FRIENDLY | LB | 36 | 37 ▲1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BNI VIVA | LB | 37 | 33 ▼4 | 1 | 7 | 2 → 0 ▼2 | 3 → 4 ▲1 | 0 → 2 ▲2 | |
| BNI PROFIT | LB | 32 | 30 ▼2 | 1 | 4 | 3 → 0 ▼3 | 5 → 3 ▼2 | 0 → 2 ▲2 | |
| BNI GROWTH | LB | 30 | 29 ▼1 | 1 | 3 | 3 → 4 ▲1 | 3 → 2 ▼1 | 3 → 2 ▼1 | |
| BNI 5P | LB | 28 | 28 ●0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| BNI EPIC | LB | 27 | 28 ▲1 | 0 | 0 | 3 → 6 ▲3 | 0 | 0 | |
| BNI ACE ONLINE | LB | 25 | 25 ●0 | 1 | 13 | 1 → 0 ▼1 | 1 → 2 ▲1 | 1 → 2 ▲1 | |
| BNI PRIME ONLINE | LB | 30 | 23 ▼7 | 3 | 8 | 1 → 2 ▲1 | 0 → 1 ▲1 | 0 | |
| KV HBT — Hai Bà Trưng | |||||||||
| BNI THE WALL ONLINE | HBT | 126 | 128 ▲2 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| BNI HERO | HBT | 33 | 42 ▲9 | 4 | 9 | 3 → 3 ●0 | 1 → 0 ▼1 | 0 | |
| BNI GIANT | HBT | 40 | 40 ●0 | 4 | 14 | 4 → 2 ▼2 | 4 → 4 ●0 | 5 → 4 ▼1 | |
| BNI MARATHON | HBT | 38 | 37 ▼1 | 6 | 12 | 3 → 3 ●0 | 3 → 5 ▲2 | 2 → 5 ▲3 | |
| BNI AKA | HBT | 34 | 33 ▼1 | 2 | 2 | 3 → 2 ▼1 | 1 → 1 ●0 | 0 | |
| BNI ATTENTION | HBT | 30 | 30 ●0 | 2 | 2 | 4 → 2 ▼2 | 4 → 3 ▼1 | 3 → 4 ▲1 | |
| BNI DOMINION | HBT | 0 | 28 ▲28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BNI THANGLONG | HBT | 31 | 27 ▼4 | 1 | 5 | 3 → 1 ▼2 | 4 → 2 ▼2 | 0 → 1 ▲1 | |
| BNI THUNDER | HBT | 26 | 27 ▲1 | 3 | 6 | 1 → 0 ▼1 | 0 | 0 | |
| BNI FAIRNESS | HBT | 0 | 26 ▲26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BNI NETWORK ONLINE | HBT | 25 | 24 ▼1 | 2 | 4 | 6 → 4 ▼2 | 5 → 3 ▼2 | 0 | |
| BNI START | HBT | 33 | 22 ▼11 | 2 | 20 | 0 → 6 ▲6 | 0 | 0 | |
| BNI HADO | HBT | 23 | 20 ▼3 | 2 | 6 | 3 → 3 ●0 | 5 → 6 ▲1 | 3 → 0 ▼3 | |
| KV HK — Hoàn Kiếm | |||||||||
| BNI BEST ONLINE | HK | 91 | 83 ▼8 | 5 | 11 | 15 → 3 ▼12 | 0 → 12 ▲12 | 0 → 2 ▲2 | |
| BNI RAINBOW ONLINE | HK | 102 | 77 ▼25 | 2 | 9 | 0 → 1 ▲1 | 0 | 0 | |
| BNI LUNA ONLINE | HK | 59 | 59 ●0 | 1 | 5 | 1 → 2 ▲1 | 5 → 5 ●0 | 0 | |
| BNI VIP | HK | 57 | 50 ▼7 | 2 | 4 | 3 → 2 ▼1 | 2 → 2 ●0 | 0 | |
| BNI OK | HK | 44 | 43 ▼1 | 1 | 4 | 3 → 1 ▼2 | 0 → 1 ▲1 | 0 | |
| BNI HELLO | HK | 50 | 42 ▼8 | 2 | 11 | 12 → 1 ▼11 | 7 → 10 ▲3 | 0 → 2 ▲2 | |
| BNI ONE | HK | 44 | 42 ▼2 | 5 | 16 | 1 → 6 ▲5 | 5 → 0 ▼5 | 0 | |
| BNI NEXUS | HK | 28 | 27 ▼1 | 1 | 12 | 6 → 6 ●0 | 3 → 5 ▲2 | 0 | |
| BNI ANETO ONLINE | HK | 24 | 19 ▼5 | 9 | 15 | 4 → 2 ▼2 | 3 → 0 ▼3 | 0 | |
| KV THD — Trần Hưng Đạo | |||||||||
| BNI TOPAZ ONLINE | THD | 111 | 63 ▼48 | 6 | 26 | 5 → 2 ▼3 | 1 → 0 ▼1 | 0 | |
| BNI FLIGHT | THD | 51 | 49 ▼2 | 0 | 3 | 3 → 5 ▲2 | 4 → 9 ▲5 | 0 → 2 ▲2 | |
| BNI FORWARD ONLINE | THD | 48 | 47 ▼1 | 3 | 20 | 2 → 1 ▼1 | 10 → 13 ▲3 | 0 → 4 ▲4 | |
| BNI BIG DATA ONLINE | THD | 40 | 46 ▲6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| BNI FLAME ONLINE | THD | 42 | 42 ●0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| BNI FORTUNA ONLINE | THD | 40 | 39 ▼1 | 3 | 9 | 1 → 1 ●0 | 1 → 0 ▼1 | 0 → 1 ▲1 | |
| BNI BIG SIZE ONLINE | THD | 38 | 38 ●0 | 2 | 2 | 3 → 4 ▲1 | 0 → 17 ▲17 | 0 | |
| BNI FELIX | THD | 36 | 35 ▼1 | 2 | 5 | 0 → 3 ▲3 | 3 → 1 ▼2 | 3 → 2 ▼1 | |
| BNI BIG NAME ONLINE | THD | 25 | 23 ▼2 | 0 | 0 | 10 → 1 ▼9 | 0 | 0 | |
| KV HQ — Headquarter | |||||||||
| BNI DRAGON | HQ | 140 | 139 ▼1 | 15 | 26 | 7 → 14 ▲7 | 11 → 7 ▼4 | 1 → 7 ▲6 | |
| BNI YES | HQ | 59 | 58 ▼1 | 5 | 14 | 0 → 3 ▲3 | 0 → 3 ▲3 | 0 | |
| BNI BAMBOO | HQ | 52 | 57 ▲5 | 5 | 9 | 1 → 7 ▲6 | 1 → 2 ▲1 | 0 | |
| BNI GIVERS | HQ | 50 | 48 ▼2 | 1 | 14 | 2 → 6 ▲4 | 2 → 1 ▼1 | 4 → 3 ▼1 | |
| BNI WARRIOR | HQ | 42 | 43 ▲1 | 5 | 8 | 4 → 5 ▲1 | 3 → 2 ▼1 | 0 | |
| BNI HUMANLINK ONLINE | HQ | 0 | 39 ▲39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BNI TRUST | HQ | 37 | 39 ▲2 | 0 | 4 | 4 → 3 ▼1 | 2 → 0 ▼2 | 0 | |
| BNI HELIOS | HQ | 35 | 37 ▲2 | 1 | 8 | 2 → 3 ▲1 | 2 → 4 ▲2 | 0 | |
| BNI FORCE ONLINE | HQ | 35 | 34 ▼1 | 0 | 0 | 0 → 1 ▲1 | 0 | 0 | |
| TỔNG Toàn Vùng HN6 | 59 ch. | 2755 | 2717 ▼38 | 180 | 577 | 151 → 142 ▼9 | 125 → 163 ▲38 | 30 → 49 ▲19 | |
📅 Khách Mời Quý 2/2026 · 1/2 Nhiệm Kỳ — Toàn Vùng HN6
Nguồn: DS Khách mời Q2 HN6 (7.617 lượt, 1/4–30/6/2026).
Phân loại: First Visit = lần đầu đến chapter · Khách mời khác (Guest) · Quay lại (Repeat Visitor ≥ lần 2).
Tháng 4
1218
FV:1010 · G:153 · R:55
-331
Tháng 5
887
FV:777 · G:74 · R:36
-169
Tháng 6
718
FV:628 · G:64 · R:26
Quý 2 · ∑
2823
FV:2415 · G:291 · R:117
📊 Biểu đồ phân loại Khách mời theo tháng — Toàn Vùng HN6
📍 Phân bổ Khách mời theo Khu Vực — Quý 2
| Khu Vực | Chapter có KM | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Quý 2 ∑ |
|---|---|---|---|---|---|
| KV LB — Long Biên | 19 | 372 FV:311 · G:49 · R:12 | 303 FV:271 · G:21 · R:11 | 223 ▼80 FV:186 · G:31 · R:6 | 898 |
| KV HBT — Hai Bà Trưng | 11 | 166 FV:149 · G:10 · R:7 | 166 FV:139 · G:19 · R:8 | 181 ▲15 FV:162 · G:11 · R:8 | 513 |
| KV HK — Hoàn Kiếm | 9 | 222 FV:178 · G:32 · R:12 | 121 FV:105 · G:9 · R:7 | 93 ▼28 FV:86 · G:3 · R:4 | 436 |
| KV THD — Trần Hưng Đạo | 8 | 176 FV:134 · G:38 · R:4 | 113 FV:87 · G:19 · R:7 | 50 ▼63 FV:39 · G:8 · R:3 | 339 |
| KV HQ — Headquarter | 8 | 282 FV:238 · G:24 · R:20 | 184 FV:175 · G:6 · R:3 | 171 ▼13 FV:155 · G:11 · R:5 | 637 |
| TỔNG VÙNG | 55 ch. | 1218 | 887 | 718 ▼169 | 2823 |
📊 So sánh T4 / T5 / T6 theo Khu Vực
📋 Chi tiết chapter — Khách mời từng tháng
FV = First Visit · G = Khách mời khác (Guest) · R = Quay lại (Repeat Visitor)
| Chapter | KV | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Quý 2 ∑ | Δ T5→T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNI FOCUS | LB | 99 FV:98 · R:1 | 83 FV:83 | 71 FV:71 | 253 | ▼12 |
| BNI ALPHA | LB | 32 FV:29 · G:1 · R:2 | 27 FV:24 · R:3 | 19 FV:15 · G:3 · R:1 | 78 | ▼8 |
| BNI AHA | LB | 28 FV:28 | 15 FV:15 | 14 FV:14 | 57 | ▼1 |
| BNI EMPIRE | LB | 17 FV:10 · G:6 · R:1 | 22 FV:21 · G:1 | 18 FV:15 · G:3 | 57 | ▼4 |
| BNI EMPEROR | LB | 29 FV:27 · G:1 · R:1 | 15 FV:13 · G:2 | 8 FV:5 · G:2 · R:1 | 52 | ▼7 |
| BNI PRO | LB | 12 FV:8 · G:4 | 21 FV:16 · G:1 · R:4 | 12 FV:12 | 45 | ▼9 |
| BNI ASTRA | LB | 29 FV:27 · G:2 | 6 FV:6 | 6 FV:5 · G:1 | 41 | ●0 |
| BNI ORIGIN | LB | 15 G:15 | 9 G:9 | 16 G:16 | 40 | ▲7 |
| BNI SOLAR | LB | 20 FV:11 · G:9 | 13 FV:13 | 7 FV:7 | 40 | ▼6 |
| BNI 5P | LB | 18 FV:13 · G:5 | 4 FV:4 | 15 FV:12 · G:3 | 37 | ▲11 |
| BNI FRIENDLY | LB | 12 FV:7 · G:2 · R:3 | 21 FV:16 · G:3 · R:2 | 2 FV:1 · R:1 | 35 | ▼19 |
| BNI BENLY | LB | 21 FV:17 · G:1 · R:3 | 13 FV:11 · G:2 | 0 — | 34 | ▼13 |
| BNI PRIME ONLINE | LB | 12 FV:10 · G:1 · R:1 | 8 FV:6 · G:1 · R:1 | 8 FV:4 · G:2 · R:2 | 28 | ●0 |
| BNI VIVA | LB | 0 — | 19 FV:17 · G:2 | 8 FV:8 | 27 | ▼11 |
| BNI ACE ONLINE | LB | 23 FV:21 · G:2 | 0 — | 0 — | 23 | ●0 |
| BNI GROWTH | LB | 1 FV:1 | 9 FV:9 | 11 FV:10 · G:1 | 21 | ▲2 |
| BNI AVANT | LB | 0 — | 10 FV:10 | 4 FV:4 | 14 | ▼6 |
| BNI PROFIT | LB | 0 — | 8 FV:7 · R:1 | 4 FV:3 · R:1 | 12 | ▼4 |
| BNI EPIC | LB | 4 FV:4 | 0 — | 0 — | 4 | ●0 |
| BNI THE WALL ONLINE | HBT | 49 FV:46 · G:1 · R:2 | 45 FV:36 · G:3 · R:6 | 55 FV:48 · G:4 · R:3 | 149 | ▲10 |
| BNI THANGLONG | HBT | 24 FV:20 · G:4 | 28 FV:19 · G:7 · R:2 | 12 FV:11 · R:1 | 64 | ▼16 |
| BNI HADO | HBT | 0 — | 4 FV:3 · G:1 | 52 FV:52 | 56 | ▲48 |
| BNI THUNDER | HBT | 18 FV:16 · G:1 · R:1 | 19 FV:19 | 18 FV:16 · G:1 · R:1 | 55 | ▼1 |
| BNI HERO | HBT | 16 FV:13 · R:3 | 14 FV:11 · G:3 | 18 FV:15 · G:1 · R:2 | 48 | ▲4 |
| BNI MARATHON | HBT | 10 FV:9 · G:1 | 22 FV:22 | 11 FV:8 · G:3 | 43 | ▼11 |
| BNI GIANT | HBT | 17 FV:14 · G:2 · R:1 | 4 FV:3 · G:1 | 7 FV:6 · G:1 | 28 | ▲3 |
| BNI AKA | HBT | 9 FV:9 | 6 FV:6 | 8 FV:6 · G:1 · R:1 | 23 | ▲2 |
| BNI ATTENTION | HBT | 0 — | 19 FV:16 · G:3 | 0 — | 19 | ▼19 |
| BNI NETWORK ONLINE | HBT | 15 FV:15 | 0 — | 0 — | 15 | ●0 |
| BNI START | HBT | 8 FV:7 · G:1 | 5 FV:4 · G:1 | 0 — | 13 | ▼5 |
| BNI BEST ONLINE | HK | 59 FV:49 · G:5 · R:5 | 32 FV:27 · G:1 · R:4 | 45 FV:42 · G:1 · R:2 | 136 | ▲13 |
| BNI RAINBOW ONLINE | HK | 21 FV:14 · G:4 · R:3 | 32 FV:29 · G:3 | 25 FV:21 · G:2 · R:2 | 78 | ▼7 |
| BNI HELLO | HK | 38 FV:37 · R:1 | 9 FV:8 · R:1 | 12 FV:12 | 59 | ▲3 |
| BNI OK | HK | 29 FV:26 · G:2 · R:1 | 24 FV:20 · G:2 · R:2 | 5 FV:5 | 58 | ▼19 |
| BNI LUNA ONLINE | HK | 24 FV:14 · G:10 | 4 FV:3 · G:1 | 0 — | 28 | ▼4 |
| BNI ONE | HK | 10 FV:7 · G:3 | 7 FV:7 | 6 FV:6 | 23 | ▼1 |
| BNI VIP | HK | 18 FV:15 · G:1 · R:2 | 5 FV:3 · G:2 | 0 — | 23 | ▼5 |
| BNI ANETO ONLINE | HK | 19 FV:12 · G:7 | 0 — | 0 — | 19 | ●0 |
| BNI NEXUS | HK | 4 FV:4 | 8 FV:8 | 0 — | 12 | ▼8 |
| BNI FORWARD ONLINE | THD | 50 FV:44 · G:5 · R:1 | 30 FV:26 · G:2 · R:2 | 20 FV:15 · G:2 · R:3 | 100 | ▼10 |
| BNI BIG SIZE ONLINE | THD | 24 FV:20 · G:1 · R:3 | 33 FV:22 · G:10 · R:1 | 8 FV:5 · G:3 | 65 | ▼25 |
| BNI FLIGHT | THD | 23 FV:19 · G:4 | 17 FV:14 · R:3 | 9 FV:9 | 49 | ▼8 |
| BNI FELIX | THD | 20 FV:18 · G:2 | 5 FV:5 | 4 FV:4 | 29 | ▼1 |
| BNI FLAME ONLINE | THD | 13 FV:1 · G:12 | 15 FV:13 · G:2 | 0 — | 28 | ▼15 |
| BNI TOPAZ ONLINE | THD | 19 FV:9 · G:10 | 5 FV:4 · R:1 | 4 FV:3 · G:1 | 28 | ▼1 |
| BNI BIG DATA ONLINE | THD | 12 FV:9 · G:3 | 6 FV:1 · G:5 | 2 G:2 | 20 | ▼4 |
| BNI FORTUNA ONLINE | THD | 15 FV:14 · G:1 | 2 FV:2 | 3 FV:3 | 20 | ▲1 |
| BNI DRAGON | HQ | 135 FV:125 · G:4 · R:6 | 98 FV:95 · G:2 · R:1 | 87 FV:83 · G:1 · R:3 | 320 | ▼11 |
| BNI YES | HQ | 25 FV:24 · G:1 | 24 FV:24 | 32 FV:29 · G:2 · R:1 | 81 | ▲8 |
| BNI FORCE ONLINE | HQ | 54 FV:29 · G:16 · R:9 | 13 FV:10 · G:2 · R:1 | 7 FV:5 · G:2 | 74 | ▼6 |
| BNI WARRIOR | HQ | 26 FV:21 · R:5 | 23 FV:22 · G:1 | 1 FV:1 | 50 | ▼22 |
| BNI HELIOS | HQ | 19 FV:19 | 13 FV:12 · R:1 | 13 FV:11 · G:2 | 45 | ●0 |
| BNI GIVERS | HQ | 13 FV:12 · G:1 | 10 FV:10 | 11 FV:11 | 34 | ▲1 |
| BNI TRUST | HQ | 4 FV:2 · G:2 | 3 FV:2 · G:1 | 20 FV:15 · G:4 · R:1 | 27 | ▲17 |
| BNI BAMBOO | HQ | 6 FV:6 | 0 — | 0 — | 6 | ●0 |
🚀 Chapter TĂNG Khách Mời (T5→T6) (14 chapter)
| Chapter | KV | T4 | T5 | T6 | Δ T5→T6 |
|---|---|---|---|---|---|
| BNI HADO | HBT | 0 | 4 FV:3 · G:1 | 52 FV:52 | ▲48 |
